站内搜索:
[日期:2021-08-13] | 字号:[ 大、中、小 ] | 本文已被浏览过:4260次 | 视力保护色: |
案件类型 | 接受诉状数量 | 当场立案数量 | 当场登记立案率(%) | 2021年7月登记立案数 | 2020年7月登记立案数 | 2021年6月记立案数 | 一次性告知补正材料数量 | 不予登记数量及情形 | 群体性诉讼情况 | 重大敏感案件及突发异常情况 | 需要说明的其他情况 |
民事起诉 | 14606 | 12976 |
| 13452 | 13606 | 12539 |
|
|
|
|
|
行政起诉 | 228 | 225 |
| 225 | 207 | 240 |
|
| |||
刑事自诉 | 90 | 90 |
| 90 | 9 | 69 |
|
| |||
执行 | 7531 | 7237 |
| 7529 | 6805 | 7228 |
|
| |||
国家赔偿 | 13 | 13 |
| 13 | 0 | 13 |
|
| |||
总计 | 22468 | 20541 |
| 21309 | 20627 | 20139 |
|
|
注:.不予登记、群体性诉讼、重大敏感案件及突发异常情况需要作简要描述(如果表格中无法填写,可以另附一页)
.同比是与去年同期立案数量相比上升或下降幅度;环比是与上一月立案数量相比上升或下降幅度(下降请用“—”号)
苏公网安备 32010602010976号