站内搜索:
[日期:2021-05-27] | 字号:[ 大、中、小 ] | 本文已被浏览过:6813次 | 视力保护色: |
案件类型 | 接受诉状数量 | 当场立案数量 | 当场登记立案率(%) | 2021年4月登记立案数 | 2020年4月登记立案数 | 2021年3月记立案数 | 一次性告知补正材料数量 | 不予登记数量及情形 | 群体性诉讼情况 | 重大敏感案件及突发异常情况 | 需要说明的其他情况 |
民事起诉 | 15267 | 13605 | 89.1% | 14145 | 11657 | 13400 |
|
|
|
|
|
行政起诉 | 358 | 236 | 65.9% | 236 | 209 | 207 |
|
| |||
刑事自诉 | 40 | 40 | 100% | 40 | 9 | 84 |
|
| |||
执行 | 9107 | 8732 | 95.9% | 9105 | 6679 | 5927 |
|
| |||
国家赔偿 | 15 | 15 | 100% | 15 | 9 | 7 |
|
| |||
总计 | 24787 | 22628 | 91.3% | 23541 | 18563 | 19625 |
|
|
注:.不予登记、群体性诉讼、重大敏感案件及突发异常情况需要作简要描述(如果表格中无法填写,可以另附一页)
.同比是与去年同期立案数量相比上升或下降幅度;环比是与上一月立案数量相比上升或下降幅度(下降请用“—”号)
苏公网安备 32010602010976号