站内搜索:
[日期:2021-06-15] | 字号:[ 大、中、小 ] | 本文已被浏览过:6723次 | 视力保护色: |
案件类型 | 接受诉状数量 | 当场立案数量 | 当场登记立案率(%) | 2021年5月登记立案数 | 2020年5月登记立案数 | 2021年4月记立案数 | 一次性告知补正材料数量 | 不予登记数量及情形 | 群体性诉讼情况 | 重大敏感案件及突发异常情况 | 需要说明的其他情况 |
民事起诉 | 13529 | 12600 | 93.13% | 13032 | 10171 | 14144 |
|
|
|
|
|
行政起诉 | 234 | 185 | 79.1% | 185 | 104 | 236 |
|
| |||
刑事自诉 | 52 | 52 | 100% | 52 | 11 | 40 |
|
| |||
执行 | 7485 | 7182 | 96% | 7483 | 6255 | 9105 |
|
| |||
国家赔偿 | 12 | 12 | 100% | 12 | 7 | 15 |
|
| |||
总计 | 21312 | 20031 | 94% | 20764 | 16548 | 23540 |
|
|
注:.不予登记、群体性诉讼、重大敏感案件及突发异常情况需要作简要描述(如果表格中无法填写,可以另附一页)
.同比是与去年同期立案数量相比上升或下降幅度;环比是与上一月立案数量相比上升或下降幅度(下降请用“—”号)
苏公网安备 32010602010976号