站内搜索:
[日期:2021-03-11] | 字号:[ 大、中、小 ] | 本文已被浏览过:7972次 | 视力保护色: |
案件类型 | 接受诉状数量 | 当场立案数量 | 当场登记立案率(%) | 2021年2月登记立案数 | 2020年2月登记立案数 | 2021年1月记立案数 | 一次性告知补正材料数量 | 不予登记数量及情形 | 群体性诉讼情况 | 重大敏感案件及突发异常情况 | 需要说明的其他情况 |
民事起诉 | 9580 | 9184 | 95.9% | 9158 | 1918 | 14193 |
|
|
|
|
|
行政起诉 | 207 | 139 | 67.1% | 79 | 15 | 115 |
|
| |||
刑事自诉 | 43 | 43 | 100% | 36 | 3 | 54 |
|
| |||
执行 | 4860 | 4598 | 94.6% | 4684 | 2218 | 6666 |
|
| |||
国家赔偿 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 4 |
|
| |||
总计 | 14694 | 13948 | 94.9% | 13964 | 4155 | 21032 |
|
|
注:.不予登记、群体性诉讼、重大敏感案件及突发异常情况需要作简要描述(如果表格中无法填写,可以另附一页)
.同比是与去年同期立案数量相比上升或下降幅度;环比是与上一月立案数量相比上升或下降幅度(下降请用“—”号)
苏公网安备 32010602010976号