站内搜索:
[日期:2021-02-09] | 字号:[ 大、中、小 ] | 本文已被浏览过:8551次 | 视力保护色: |
案件类型 | 接受诉状数量 | 当场立案数量 | 当场登记立案率(%) | 2021年1月登记立案数 | 2020年1月登记立案数 | 2020年12月记立案数 | 一次性告知补正材料数量 | 不予登记数量及情形 | 群体性诉讼情况 | 重大敏感案件及突发异常情况 | 需要说明的其他情况 |
民事起诉 | 15170 | 14448 | 95.2% | 14187 | 8824 | 9668 |
|
|
|
|
|
行政起诉 | 155 | 183 | 118% | 83 | 244 | 149 |
|
| |||
刑事自诉 | 61 | 61 | 100% | 55 | 15 | 714 |
|
| |||
执行 | 5759 | 5448 | 94.6% | 6522 | 5776 | 3549 |
|
| |||
国家赔偿 | 4 | 4 | 100% | 4 | 14 | 16 |
|
| |||
总计 | 21149 | 20144 | 95.2% | 20851 | 14873 | 14096 |
|
|
注:.不予登记、群体性诉讼、重大敏感案件及突发异常情况需要作简要描述(如果表格中无法填写,可以另附一页)
.同比是与去年同期立案数量相比上升或下降幅度;环比是与上一月立案数量相比上升或下降幅度(下降请用“—”号)
苏公网安备 32010602010976号