站内搜索:
序号 | 姓名 | 部门 | 性别 | 行政职务 | 最高学历 | 单独职务序列等级 |
1 | 鲍强 | 刑事审判第一庭 | 男 | 庭长 | 大学本科 | 二级高级法官 |
2 | 卞国栋 | 刑事审判第二庭 | 男 | 庭长 | 法学硕士 | 四级高级法官 |
3 | 方红 | 刑事审判第三庭 | 女 | 庭长 | 博士研究生 | 二级高级法官 |
4 | 贡永红 | 民事审判第一庭 | 女 | 庭长 | 大学本科 | 二级高级法官 |
5 | 周晔 | 民事审判第二庭 | 女 | 庭长 | 硕士研究生 | 四级高级法官 |
6 | 徐新 | 知识产权审判庭 | 男 | 庭长 | 博士研究生 | 三级高级法官 |
7 | 李飞鸽 | 民事审判第四庭 | 男 | 庭长 | 大学本科 | 四级高级法官 |
8 | 王俊 | 民事审判第五庭 | 男 | 庭长 | 大学本科 | 二级高级法官 |
9 | 黄伟峰 | 金融借贷审判庭 | 男 | 庭长 | 硕士研究生 | 四级高级法官 |
10 | 刘苏文 | 行政审判第一庭 | 男 | 庭长 | 法律硕士 | 二级高级法官 |
11 | 李兵 | 行政审判第二庭 | 男 | 庭长 | 大学本科 | 二级高级法官 |
12 | 方兴宇 | 未成年人及家事案件审判庭 | 男 | 庭长 | 法律硕士 | 四级高级法官 |
13 | 陈迎 | 南京环境资源法庭 | 男 | 庭长 | 硕士研究生 | 三级高级法官 |
14 | 陈海英 | 立案庭 | 女 | 庭长 | 硕士研究生 | 三级高级法官 |
15 | 张雁 | 审判监督第一庭 | 女 | 庭长 | 法律硕士 | 三级高级法官 |
16 | 王斌 | 审判监督第二庭 | 女 | 庭长 | 大学本科 | 三级高级法官 |
17 | 许明 | 执行局 | 男 | 执行实施处处长 | 大学法学硕士 | 三级高级法官 |
18 | 沈晓蓓 | 执行局 | 女 | 执行实协调处处长 | 大学 | 四级高级法官 |
19 | 陆正勤 | 执行局 | 女 | 执行指挥中心主任 | 法律硕士 | 三级高级法官 |
20 | 迟红宁 | 执行裁判庭 | 女 | 庭长 | 大学本科 | 二级高级法官 |
21 | 王静 | 南京破产法庭 | 女 | 庭长 | 硕士研究生 | 三级高级法官 |
22 | 羊震 | 研究室 | 男 | 主任 | 研究生 | 三级高级法官 |
23 | 邓楠 | 审判管理办公室 | 女 | 主任 | 大学本科 | 三级高级法官 |
24 | 崔民 | 信访办公室 | 男 | 主任 | 大学本科 | 四级高级法官 |
苏公网安备 32010602010976号